 
 macchina per la preparazione della trama filato madre parti macchina tessile pezzi di ricambio per macchinario tessile
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati




| voce  | valore    | 
| Settori applicabili    | Stabilimento di produzione  | 
| Weight (kg)  | 13500 | 
| Luogo del showroom    | Nessuno  | 
| Video di ispezione in uscita    | Provided  | 
| Rapporto di prova della macchina    | Provided  | 
| Tipo di marketing    | Nuovo Prodotto 2023  | 
| Garanzia dei componenti principali    | 1 Anno    | 
| Componenti Principali    | Motore    | 
| Luogo di origine  | Cina  | 
| Jiangsu    | |
| Tipo di Macchina  | Macchina per il Rabberciamento  | 
| Prodotto  | Macchina  | 
| Capacità di Materiali  | NYLON/POLIESTERE MADRE FILATO  | 
| Condizione    | Nuovo    | 
| Garanzia    | 1 Anno    | 
| Nome  | MACCHINA DI DISTESURA PER FILI MADRE DI NYLON POLIAMMIDE POLIESTERE  | 
| Utilizzo  | 1t/giorno 240D/12F SD  | 
| Velocità massima di preparazione del filato  | 600m/min  | 
| tensione filato madre  | 0-500cn  | 
| motore servo preparazione del filato  | 7.5KW    | 
| motore bobina  | 15kW  | 
| velocità massima del rullo di fusione  | 180m/min  | 
| motore a servocomando per il posizionamento  | 1.5KW    | 
| Motore a servocomando per il rullo anteriore  | 5.5KW  | 
| Motore a servocomando per il rullo posteriore  | 4.5Kw    | 
Macchina per la Deformazione del Filo Madre 




| No  | Voce  | Dati    | ||
| 1 | Velocità massima di preparazione del filato  | 600m/min  | ||
| 2 | velocità massima del rullo di fusione  | 180m/min  | ||
| 3 | tensione del filo madre  | 0-500cn  | ||
| 4 | motore servo preparazione del filato  | 7.5KW    | ||
| 5 | motore bobina  | 15kW  | ||
| 6 | motore a servocomando per il posizionamento  | 1.5KW    | ||
| 7 | Motore a servocomando per il rullo anteriore  | 5.5KW  | ||
| 8 | Motore a servocomando per il rullo posteriore  | 4.5Kw    | 









Siamo basati nel Jiangsu, Cina, dal 2000, vendiamo in Europa meridionale (15.00%), Nord America (10.00%), Sud-est Asia (10.00%), Medio
Oriente (10.00%), America Centrale (10.00%), Sud Asia (10.00%), Sud America (5.00%), Europa orientale (5.00%), Africa (5.00%), Oceania (5.00%), Asia orientale (5.00%), Europa occidentale (5.00%), Europa settentrionale (5.00%), Mercato interno
Mercato interno
Ci sono in totale circa 5-10 persone nel nostro ufficio.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione pre-produzione prima della produzione di massa;
Sempre ispezione finale prima della spedizione;
3. cosa puoi comprare da noi?
Macchina per il rullo della filatura madre, fibbia di acciaio
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
null
5. quali servizi possiamo offrire?
Termini di Consegna Accettati: null;
Valuta di pagamento accettata: null;
Tipo di Pagamento Accettato: null;
Lingua Parlata: null
 
       EN
EN
          
         FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               ID
ID
               UK
UK
               VI
VI
               TH
TH
               TR
TR
               BN
BN
               NE
NE
               
   
  
  
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        

